41 cm / 16” 觸摸顯示屏采用 FitTouch 技術,可實現直觀的操作
通過 WiFi 連接,即可使用可選的 Matrix 資產管理係統、鍛煉跟蹤網絡和 Personal Trainer Portal
兼容 xID 單點用戶登錄,實現無縫個性化體驗
自定義界麵配置,便於與用戶之間進行個性化交流
兼容 Virtual Active 程序,可提供沉浸式鍛煉體驗
優化的應用界麵專為健身運動而設計
兼容 IPTV
兼容 RFID,以實現非接觸式登錄
兼容大多數智能手機和平板電腦,可播放視頻和音頻、充電,以及進行屏幕播放列表選擇
Vista Clear 電視技術提供了業界最逼真的畫質
集成式 3 檔個人風扇
超防滑大踏板提高了穩定性
獨立的踏步運動有一定的傾角,模仿了真實的攀爬感覺
跑帶驅動設計實現了平穩而安靜的運行
線下體驗預約
CONSOLE | |
---|---|
顯示屏類型 | 41 cm / 16” 高級觸摸液晶顯示屏 |
顯示屏反饋 | 當前時間、已過去時間、剩餘時間、總程序時間、總步數、攀爬樓層數、卡路裏、每小時卡路裏、級別、速度、SPM、平均 SPM、心率、峰值心率、MET、瓦特值、動態檔案顯示、靜態檔案顯示 |
輔助數據顯示屏 | 是 |
用戶定義的多語言顯示屏 | 英語、德語、法語、意大利語、西班牙語、荷蘭語、葡萄牙語、簡體中文、繁體中文、日語、韓語、瑞典語、芬蘭語、俄語、阿拉伯語、土耳其語、波蘭語、威爾士語、巴斯克語、越南語、索馬裏語、丹麥語 |
阻力範圍 | 1-25 |
鍛煉 | 手動、循環登山、目標心率、間歇式訓練、減脂運動、踏步機健康測試、時間目標、卡路裏目標、樓層目標、地標 |
CSAFE Ready-FitLinxx 認證 | 是 |
兼容 IPTV | 是 |
兼容 Pro:Idiom | 是 |
FitTouch 技術 | 是 |
一鍵啟動 | 是 |
實時程序更改 | 是 |
集成式 Vista Clear 電視技術 | 是 |
FITCONNEXION 就緒 | 否 |
啟用 WiFi | 是 |
啟用藍牙 | 是 |
兼容 ipods / iphoness / ipads | 專為 ipods、iphoness、ipads 打造 |
多媒體播放 | 兼容大多數平板電腦和智能手機係統 |
個人風扇 | 是 |
兼容 Personal Trainer Portal | 是 |
USB 端口 | 是 |
兼容 Virtual Active | 是 |
兼容資產管理係統 | 是 |
兼容鍛煉跟蹤網絡 | 是 |
網絡連接 | 可選 |
設施通信門戶/日曆 | 可選 |
兼容 RFID | 是 |
FEATURES | |
---|---|
踏板範圍 | 31 cm / 12.2” |
手握心率與遙測心率 | 是 |
踏板間距 | 8.4 cm / 3.3” |
把手設計 | 符合人體工程學設計的扶手和角柄 |
遠程按鈕 | 是 |
暫停功能 | 是 |
FRAME | |
---|---|
提供的顏色 | 水晶銀或亞光黑 |
RESISTANCE SYSTEM | |
---|---|
阻力技術 | 混合動力發電機 |
TECH SPECS | |
---|---|
閱讀架 | 是 |
電源要求 | 接通 100v-240v - 50/60Hz 交流電 |
下限瓦特值 | 18(通電情況下) |
組裝尺寸 | 114 x 79 x 179 cm / 45” x 31” x 70.5” |
用戶重量上限 | 182 千克 / 400 磅 |
組裝重量 | 117.7 千克 / 259 磅 |
裝運重量 | 125.5 千克 / 276 磅 |
41 cm / 16” 觸摸顯示屏采用 FitTouch 技術,可實現直觀的操作
通過 WiFi 連接,即可使用可選的 Matrix 資產管理係統、鍛煉跟蹤網絡和 Personal Trainer Portal
兼容 xID 單點用戶登錄,實現無縫個性化體驗
自定義界麵配置,便於與用戶之間進行個性化交流
兼容 Virtual Active 程序,可提供沉浸式鍛煉體驗
優化的應用界麵專為健身運動而設計
兼容 IPTV
兼容 RFID,以實現非接觸式登錄
兼容大多數智能手機和平板電腦,可播放視頻和音頻、充電,以及進行屏幕播放列表選擇
Vista Clear 電視技術提供了業界最逼真的畫質
集成式 3 檔個人風扇
超防滑大踏板提高了穩定性
獨立的踏步運動有一定的傾角,模仿了真實的攀爬感覺
跑帶驅動設計實現了平穩而安靜的運行